數(shù)顯自動手動轉(zhuǎn)塔維氏硬度計 數(shù)顯轉(zhuǎn)塔維氏硬度檢測儀自動手動轉(zhuǎn)塔維氏硬度檢測儀
型號:JC05-THVS-5-THVS-5S
一、產(chǎn)品簡介:
• THVS-5/THVS-5S數(shù)顯自動(手動)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計在機械上采用精密的結(jié)構(gòu)設計,在試驗力力值變動由砝碼的減少或增加而變?yōu)橛蓚鞲衅骺刂?,這樣使整機結(jié)構(gòu)更簡單,力值更平穩(wěn)、準確。
• 適用于測量微小、薄形試件、表面滲鍍處理后的零件和對瑪瑙、玻璃、陶瓷等脆性材料的顯微和努氏硬度的測定 以及涂層、表面覆層、層壓金屬、熱處理碳化層和淬火硬化層的深度與硬度梯度的測定。THVS-5/THVS-5S數(shù)顯自動(手動)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計是科研機構(gòu)、工廠及質(zhì)檢部門進行研究和檢測的理想的硬度測試儀器。
二、功能特點:
• 在電氣上由CPU控制試驗過程,在光學上采用高清晰光學測量系統(tǒng)、光電傳感和冷光源等新技術。
• 操作由面板上的軟鍵輸入,能預置試驗力保持時間、選擇維氏或努氏試驗方法、調(diào)節(jié)測量光源的強弱等功能。
• 在LCD屏顯示試驗力、壓痕長度、硬度值、試驗力保持時間、測量次數(shù)。
三、技術參數(shù):
型 號 | THVS-5S | THVS-5 |
標 尺 | HV0.3、HV0.5, HV1.0, HV2.0, HV2.5 HV3.0, HV5.0 | |
試 驗 力 | (0.3,0.5 ,1.0 , 2.0 ,2.5, 3.0 , 5.0)kgf | |
試驗力 | 選擇旋鈕 | |
符合標準 | EN-SO6507, GB/T4340, ASTMandJIS | |
加 卸 載 | 自動 | |
試驗保持時間 | 0 ~60s | |
轉(zhuǎn) 塔 | 手動 | 電動 |
目鏡放大倍數(shù) | 10X | |
數(shù)字式目鏡 | √ | |
目鏡分辨率 | 0.0625μm | |
物鏡倍率 | 10x,40x | |
總放大倍率 | 100x(觀察), 400x(測量) | |
測量范圍 | 400μm | |
光 通 道 | 雙光通道切換:目鏡/攝像裝置 | |
濾 色 片 | 藍色 | |
光 源 | 12V/50W | |
顯 示 | 對角線長度、硬度值、試驗力等 | |
硬 度 值 | 5位 | |
對角線長度 | 4位(D1,D2) | |
測試高度 | 170 mm | |
測試寬度 | 130 mm | |
XY臺尺寸 | 100×100(mm) | |
XY移動 | 25×25(mm) | |
XY分辨率 | 0.01mm | |
工作溫度 | 10℃ ~ 38℃ | |
濕 度 | 10% ~90% | |
外形尺寸 | 535×225×580mm | |
重 量 | 約50kg | |
電 源 | (110/220)AV,(60/50)Hz |
四、基本配置:
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 序號 | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 主機 | 1 | 13 | 產(chǎn)品合格證書 | 1 |
2 | 水平儀 | 1 |
|
|
|
3 | 10×測微目鏡 | 1 |
|
|
|
4 | 十字試臺 | 1 |
|
|
|
5 | 維氏壓頭 | 1 |
|
|
|
6 | 10* 40*物鏡 | 2(各1個) |
|
|
|
7 | 電源線 | 1 |
|
|
|
8 | 保險絲(1A) | 2 |
|
|
|
9 | 水平調(diào)節(jié)螺釘 | 4 |
|
|
|
10 | 螺絲批 | 2 |
|
|
|
11 | 標準硬度塊:HV5,HV1 | 2(各一塊) |
|
|
|
12 | 產(chǎn)品使用說明書 | 1 |
|
|
|
五、可選附件:
薄片夾持臺 | 平口夾持臺 |
細絲夾持臺 | 克努普壓頭 |
硬度塊 | 金相試樣鑲嵌機 |
金相試樣切割機 | CCD圖像處理系統(tǒng) |
金相試樣拋光機 |
|
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場2號樓
:李
:
:
:
:www.lcs168.com
掃一掃 微信咨詢
©2024 版權(quán)所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號:京ICP備12019521號-2 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:588879 管理登陸