總輻射表天空輻射表 太陽總輻射測量儀 輻照度一級輻射表
型號:HJ07-TBQ-2-B-I
基本描述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ07- TBQ-2-B-I總輻射表是一款測量接收地球平面上輻照度的一級輻射表。主要用來測量波長范圍為0.3~3微米的太陽總輻射。如水平向下放置可測量反射輻射,加散射遮光環(huán)可測量散射輻射。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 符合WMO世界氣象組織規(guī)范(CIMO Guide) ? 適用于各種惡劣環(huán)境 ? 無源精確測量 ? 靈敏度高 ? 使用方便 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量原理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ07- TBQ-2-B-I總輻射表由雙層石英玻璃罩、感應元件、遮光板、表體、干燥劑等部分組成。感應元件是該表的核心部分,它由快速響應的繞線電鍍式熱電堆組成。感應面涂3M無光黑漆,感應面為熱結點,當有陽光照射時溫度升高,它與另一面的冷結點形成溫差電動勢,該電動勢與太陽輻射強度成正比。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 太陽能、風能發(fā)電 ? 太陽能熱水器與太陽能工程 ? 天氣與氣候的研究 ? 農林業(yè)生態(tài)研究 ? 環(huán)境科學輻射能量平衡研究 ? 太陽能建筑領域 ? 極地、海洋、冰川氣候研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場2號樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢
©2024 版權所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號:京ICP備12019521號-2 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:588626 管理登陸